Germplasm and Field Gene Bank
| Indigenous Collections | Exotic Collections |
|---|---|
| 1180 | China Orange |
| 1181 | A. K. Anar |
| 1182 | Agah |
| 1184 | Agik dona (EC-104350) |
| 1185 | AHPGC-1 |
| 1187 | AHPGC-3 |
| 1194 | Alah |
| 1195 | Bedana Sedana |
| 1196 | Bedana Sri |
| 1197 | Bedana Thinskin |
| 1198 | Borekaunk |
| 1199 | Bosckalinsi |
| 1201 | Bulthana Local |
| 1203 | Chaupasini Seedless |
| 1204 | Crenedeo-de-Elcho |
| 1205 | Damini |
| 1252 | Dorsata |
| 1253 | Double Flower |
| 1254 | Gul-e-sha Red |
| 1255 | Gul-E-Shah |
| 1256 | Gul-e-shah Rose Pink |
| 1257 | Kabul |
| 1258 | Kabul Kandhari |
| 1259 | Kabuli Canoor |
| 1260 | Kabuli Yellow |
| 1261 | Kalisirin |
| 1262 | Kalpitya |
| 1263 | Kandhari |
| 1265 | Kayaki Anar |
| 1266 | Malta |
| 1267 | MR-599 |
| 1269 | Muscat |
| 1270 | Nakha |
| 1271 | Nana Orange |
| 1272 | Nimali |
| 1273 | Shiah sirin |
| 1274 | Shirin Anar |
| 1275 | Spendanader |
| 1276 | Spin Sakaharin |
| 1277 | Surkh Anar |
| 1278 | Tabesta |
| 1279 | Utkal |
| 1280 | Kazaki Anas |
| 1281 | 15/4 Pamyati rozanova |
| 1282 | 31/69 |
| 1283 | 32/30 |
| 1284 | Afganski |
| 1285 | Agat |
| 1286 | Alk Pust Ghermez Saveh |
| 17/2 | Ambrosia |
| ACC NO.-1 | Andalib |
| ACC NO.-10 | Anvari |
| ACC NO.-11 | Apseronski |
| ACC NO.-12 | Apseronski kransnyj |
| ACC NO.-13 | Ariana |
| ACC NO.-2 | Azadi |
| ACC NO.-4 | Bala Miursal |
| ACC NO.-5 | Balegal |
| ACC NO.-6 | Balkan |
| ACC NO.-8 | Blaze |
| ACC NO.-9 | Chernaya roza |
| Alandi (MPKV) | Crab |
| Almoda | Cranberry |
| Amalidana | Cucuk dona uzbekistan |
| Bassein Seedless | Dewey |
| Bhagawa | DK from Shevlan |
| CAZRI | Dorosht 5 hahanshahi Khoramabad |
| Co-White | Dotch legrelley |
| Dholka | Double Red – 2 |
| Dr. Jamble | Double Red-White |
| G-137 | EC-12613 |
| Ganesh | Elf |
| Ganesh New (Ornamental) | Entek habi saveh |
| Ganesh × Nana × Daru | Eve |
| GKVK | Eversweet |
| G-Seln | Flesishman |
| IC-24684 (Kurvi) | Girkanets |
| IC-24685 | Gissarskii Alyi |
| IC-24686 | Gold |
| NRCPH-4 | — |
| NRCPH-14 | — |
| IC-318702 | Golden Globe |
| IC-318705 | Green Globe |
| IC-318706 | Gulistan |
| IC-318707 | Gulyalek |
| IC-318712 | Haku-Botan |
| IC-318716 | Haku-taka |
| IC-318718 | Henry |
| IC-318720 | Hotuni Zigar |
| IC-318723 | How sweet it is |
| IC-318724 | Hvalynskii |
| IC-318728 | Hyrdanar x goulosha |
| IC-318733 | Hyrdanar X Kirmizy – Akbuh |
| IC-318734 | Ink |
| IC-318735 | Kabylie |
| IC-318740 | Kainsirin uzbekistan |
| IC-318743 | Kaj-acik-anor |
| IC-318744 | Kara bala miursal |
| IC-318749 | Kara Gul |
| IC-318753 | Kazake |
| IC-318754 | Kemine |
| IC-318762 | King |
| IC-318764 | Koinekasyrskii Kislosladkii Krasnyi |
| IC-318766 | Kopetdag |
| IC-318779 | Kubakaj anor uzbekistan |
| IC-318790 | Kubarchatyi |
| IC-318793 | Kukurchinskii |
| IC-318803 | Kunduxski |
| Jallore Red | Kyz-Bibi |
| Jallore Seedless | Loffani |
| Jodhpur Collection | Loulou |
| Jodhpur Local | Lyubimyi |
| Jodhpur Red | Mae |
| Jyoti | Mahali Dezful |
| KA-2 | Mejhos 6269 |
| Kandhari Seedless | Messarian |
| Kasuri | Molla Nepes |
| Kerla Collection | Myagkosemyanni Rozovyi |
| KRS | Myatadzhy |
| Maha | Nana chicco |
| Mridula | Nikitski ranni |
| Mukteswar | Nisa |
| Nana Yellow | Nochi-shibori |
| P-13 | Nusai |
| P-16 | Orange |
| P-23 | Ovadan |
| P-26 | Palermo |
| Patna-5 | Parfianca |
| Phule Arakta | Parfyanets |
| Puna Collection | Phoenica |
| Saharanpur | PI 599518 |
| Sharad King | Pink |
| Solapur Anardana | Purple Heart |
| Solapur Lal | Saartuzski (Yalta) |
| Super Bhagawa | Saharnyi |
| Surat Anar | Sakerdze |
| Yercaud HRS | Salavatski |
| Yercaud Local | Seedless |
| Yercaud-I | Seidi |
| IC-318694 | Shainakskii |
| IC-318697 | Shihimderinskii |
| IC-318698 | Shirin Pust Ghermez Saveh |
| IC-318699 | Shirin Zigar |
| IC-318708 | Sirenevyi |
| IC-318709 | Small Leaf |
| IC-318713 | Sogdiana |
| IC-318717 | Sour |
| IC-318736 | Sumbarskii |
| IC-318741 | Surh-anor |
| IC-318752 | Sverkhranniy |
| IC-318758 | Syunt |
| IC-318759 | Toryu shibori |
| IC-318767 | Tujets |
| IC-318784 | Turan |
| IC-318791 | Vishnevyi |
| IC-318796 | Vkusnyi |
| IC-318800 | WEO 50 |
| IC-318802 | White flower |
| IC-318809 | Wonderful |
| IC-318810 | Zubejda (Denau) |
| IC-318811 | Goliath |
| IC-318771 | Russian Pome |
| IC-318775 | Nayana |
| Ajmer-03 | |
| Bhaji 11 | |
| Bhaji 2 | |
| Bhaji 6 | |
| Bhaji 8 | |
| P75 K5 | |
| PC-1 | |
| Rajasmand-4 | |
| Srinagar-01 | |
| Srinagar-03 | |
| Srinagar-04 | |
| Srinagar-05 | |
| Srinagar-06 | |
| Srinagar-07 | |
| UK-22 | |
| UK-28 | |
| UK-29 | |
| UK-30 | |
| UK-31 | |
| UK-32 | |
| UK-33 | |
| UK-34 | |
| UK-35 | |
| UK-37 | |
| UK-38 | |
| UK-41 | |
| UK-43 | |
| UK-8 | |
| Suii | |
| Lakhuri Anar | |
| Solapur Taporatna | |
| Ruby | |
| NRCPH-4 | |
| NRCPH-14 |